地址:上海松江区北松公路5233号6号楼
联系:徐经理
手机:189 1863 9662(微信同)
电话:021-2095 0928
传真:021-2095 0929
邮箱:sales@shhsjd.com
GEMELS SRL和GEMELS球阀
GEMELS SRL 成立于1969年,是一家专门从事1/4“至24”球阀设计和制造的公司。
自2010年成为工业和液压领域的全球领先企业以来,GEMELS自2010年开始在石油和天然气领域开始聚焦并投资越来越多。 在北意大利中部,GEMELS位于贝加莫的Trescore Balneario,距离米兰不到50公里,面积超过10,000平方米。
GEMELS生产的区域之多,每月50.000个球阀,由40多台机器组成,包括自动数控机床和半自动的,其中数控,车床,转移,镗床,加工中心等这些技术高素质的人员帮助GEMELS实现这一目标质量标准和卓越性,获得所需的技术特性并在该领域值得信赖。
上海洪硕机电设备有限公司是意大利GEMELS一级经销商,供应意大利GEMELS球阀、GEMELS高压球阀、GEMELS碳钢球阀、GEMELS不锈钢球阀、GEMELS针形阀、GEMELS止回阀、GEMELS特殊球阀等全系列产品。
上海洪硕机电设备有限公司(Gates.EMB DNP Gemels一级经销商)
我们的产品满足广泛的应用,包括船舶液压, 液压行业, 行走车辆液压, 海上石油, 矿山, 工业管和石油管, 天然气管, 气动, 石化工业以及许多其他应用。
主营范围包括: 进口液压管路连接件、测试仪器仪表、管路安装用设备的销售,液压管路连接技术服务等。公司主营品牌:Gates胶管、EMB接头、DNP快速接头、Gemels球阀、MHA球阀、KLAAS旋转接头、AVTI旋转接头
上海洪硕机电设备有限公司愿意与中外企业进行多种形式的合作,以谋求共同的发展
| 序号 | 物料号 | 型号 |
| 1 | GK3GGR73011A000 | GE3K G1 1/2 DN25 1111AB PN350 |
| 2 | GK3GGT04011A000 | GE3K G1/8 DN4 1111AB PN400 |
| 3 | GK3GGT14011A000 | GE3KL G1/4 DN6 1111AB PN400 |
| 4 | GK3GGT14044A000 | GE3KL G1/4 DN6 4444AB PN400 |
| 5 | GK3GGT24011A000 | GE3KL G3/8 DN10 1111AB PN400 |
| 6 | GK3GGT24044A000 | GE3KL G3/8 DN10 4444AB PN400 |
| 7 | GK3GGT33011A000 | GE3K G1/2 DN13 1111AB PN350 |
| 8 | GK3GGT33044A000 | GE3K G1/2 DN13 4444AB PN350 |
| 9 | GK3GGT43044A000 | GE3KL G3/4 DN20 4444AB PN350 |
| 10 | GK3GGT44011A000 | GE3K-L G3/4 DN20 1111AB PN400 |
| 11 | GK3GGT53011A000 | GE3K G1 DN25 1111AB PN350 |
| 12 | GK3GGT53044A000 | GE3K G1 DN25 4444AB PN350 |
| 13 | GK3NNR63011A000 | GE3K N1 1/4 DN25 1111AB 5075PSI |
| 14 | GK3NNR63044A000 | GE3K N1 1/4 DN25 4444AB 5075PSI |
| 15 | GK3NNR73011A000 | GE3K N1 1/2 DN25 1111AB 5075PSI |
| 16 | GK3NNR73044A000 | GE3KL N1 1/2 DN25 4444AB 5075PSI |
| 17 | GK3NNT14011A000 | GE3KL N1/4 DN6 1111AB 5800PSI |
| 18 | GK3NNT14044A000 | GE3KL N1/4 DN6 4444AB PSI5800 |
| 19 | GK3NNT24011A000 | GE3K N3/8 DN10 1111AB 5800PSI |
| 20 | GK3NNT24044A000 | GE3K N3/8 DN10 4444AB 5800PSI |
| 21 | GK3NNT33011A000 | GE3KL N1/2 DN13 1111AB 5075PSI |
| 22 | GK3NNT33044A000 | GE3KL N1/2 DN13 4444AB 5075PSI |
| 23 | GK3NNT53011A000 | GE3K N1 DN25 1111AB 5075PSI |
| 24 | GK3NNT53044A000 | GE3K N1 DN25 4444AB 5075PSI |
| 25 | G12EEE05011A000 | GEM SAE4 1/4 DN6 1114AB 7250PSI |
| 26 | G12EEE05033A000 | GEM SAE4 1/4 DN6 3334AB 7250PSI |
| 27 | G12GGT15011A000 | GEM G1/4 DN6 1114AB PN500 |
| 28 | G12GGT15033A000 | GEM G1/4 DN6 3334AB PN500 |
| 29 | G12NNT15011A000 | GEM N1/4 DN6 1114AB 7250PSI |
| 30 | G12NNT15033A000 | GEM N1/4 DN6 3334AB 7250PSI |
| 31 | GE2DDL05011A000 | GE2 6L DN6 1111AB PN500 |
| 32 | GE2DDL05011AF10 | GE2 6L DN6 1111AB PN500 FH |
| 33 | GE2DDL05044A000 | GE2 6L DN6 4444AB PN500 |
| 34 | GE2DDL15011A000 | GE2 8L DN6 1111AB PN500 |
| 35 | GE2DDL15011AF10 | GE2 8L DN6 1111AB PN500 FH |
| 36 | GE2DDL15044A000 | GE2 8L DN6 4444AB PN500 |
| 37 | GE2DDL25011A000 | GE2 10L DN10 1111AB PN500 |
| 38 | GE2DDL25011AF10 | GE2 10L DN10 1111AB PN500 FH |
| 39 | GE2DDL25011N000 | GE2 10L DN10 PN500 1111DE |
| 40 | GE2DDL25044A000 | GE2 10L DN10 4444AB PN500 |
| 41 | GE2DDL35011A000 | GE2 12L DN10 1111AB PN500 |
| 42 | GE2DDL35011AF10 | GE2 12L DN10 1111AB PN500 FH |
| 43 | GE2DDL35011N000 | GE2 12L DN10 PN500 1111DE |
| 44 | GE2DDL35044A000 | GE2 12L DN10 4444AB PN500 |
| 45 | GE2DDL45011A000 | GE2 15L DN13 1111AB PN500 |
| 46 | GE2DDL45011AF10 | GE2 15L DN13 1111AB PN500 FH |
| 47 | GE2DDL45044A000 | GE2 15L DN13 4444AB PN500 |
| 48 | GE2DDL53011G000 | GE2 18L DN13 PN350 1111CE |
| 49 | GE2DDL55011A000 | GE2 18L DN13 1111AB PN500 |
| 50 | GE2DDL55011AF10 | GE2 18L DN13 1111AB PN500 FH |
| 51 | GE2DDL55044A000 | GE2 18L DN13 4444AB PN500 |
| 52 | GE2DDL64011A000 | GE2 22L DN20 1111AB PN400 |
| 53 | GE2DDL64011AF10 | GE2 22L DN20 1111AB PN400 FH |
| 54 | GE2DDL64044A000 | GE2 22L DN20 4444AB PN400 |
| 55 | GE2DDL6D011G000 | GE2 22L DN20 PN175 1111CE |
| 56 | GE2DDL73011A000 | GE2 28L DN25 1111AB PN350 |
| 57 | GE2DDL73011AF10 | GE2 28L DN25 1111AB PN350 FH |
| 58 | GE2DDL73044A000 | GE2 28L DN25 4444AB PN350 |
| 59 | GE2DDL83011A000 | GE2 35L DN25 1111AB PN350 |
| 60 | GE2DDL83011AF10 | GE2 35L DN25 1111AB PN350 FH |
| 61 | GE2DDL83044A000 | GE2 35L DN25 4444AB PN350 |
| 62 | GE2DDL93011A000 | GE2 42L DN25 1111AB PN350 |
| 63 | GE2DDL93011AF10 | GE2 DIN 42L DN25 1111AB PN350 FH |
| 64 | GE2DDL93044A000 | GE2 42L DN25 4444AB PN350 |
| 65 | GE2DDRL5011A000 | GE2 10L DN6 1111AB PN500 |
| 66 | GE2DDRL5011AF10 | GE2 10L DN6 1111AB PN500 FH |
| 67 | GE2DDRL5044A000 | GE2 10L DN6 4444AB PN500 |
| 68 | GE2DDRS5011A000 | GE2 12S DN6 1111AB PN500 |
| 69 | GE2DDRS5011AF10 | GE2 12S DN6 1111AB PN500 FH |
| 70 | GE2DDRS5044A000 | GE2 DIN 12S DN8 4444AB PN500 |
| 71 | GE2DDS05011A000 | GE2 8S DN6 1111AB PN500 |
| 72 | GE2DDS05011AF10 | GE2 8S DN4 1111AB PN500 FH |
| 73 | GE2DDS05044A000 | GE2 8S DN4 4444AB PN500 |
| 74 | GE2DDS15011A000 | GE2 DIN 10S DN6 1111AB PN500 |
| 75 | GE2DDS15011AF10 | GE2 10S DN6 1111AB PN500 FH |
| 76 | GE2DDS15044A000 | GE2 10S DN6 4444AB PN500 |
| 77 | GE2DDS25011A000 | GE2 12S DN10 1111AB PN500 |
| 78 | GE2DDS25011AF10 | GE2 12S DN10 1111AB PN500 FH |
| 79 | GE2DDS25044A000 | GE2 12S DN10 4444AB PN500 |
| 80 | GE2DDS35011A000 | GE2 14S DN10 1111AB PN500 |
| 81 | GE2DDS35011AF10 | GE2 14S DN10 1111AB PN500 FH |
| 82 | GE2DDS35044A000 | GE2 14S DN10 4444AB PN500 |
| 83 | GE2DDS45011A000 | GE2 16S DN13 1111AB PN500 |
| 84 | GE2DDS45011AF10 | GE2 16S DN13 1111AB PN500 FH |
| 85 | GE2DDS45044A000 | GE2 16S DN13 4444AB PN500 |
| 86 | GE2DDS55011A000 | GE2 DIN 20S DN13 1111AB PN500 |
| 87 | GE2DDS55011AF10 | GE2 DIN 20S DN13 1111AB PN500 FH |
| 88 | GE2DDS55044A000 | GE2 20S DN13 4444AB PN500 |
| 89 | GE2DDS64011A000 | GE2 25S DN20 1111AB PN400 |
| 90 | GE2DDS64011AF10 | GE2 25S DN20 1111AB PN400 FH |
| 91 | GE2DDS64044A000 | GE2 25S DN20 4444AB PN400 |
| 92 | GE2DDS73011A000 | GE2 30S DN25 1111AB PN350 |
| 93 | GE2DDS73011AF10 | GE2 30S DN25 1111AB PN350 FH |
| 94 | GE2DDS73044A000 | GE2 30S DN25 4444AB PN350 |
| 95 | GE2DDS83011A000 | GE2 38S DN25 1111AB PN350 |
| 96 | GE2DDS83011AF10 | GE2 38S DN25 1111AB PN350 FH |
| 97 | GE2DDS83044A000 | GE2 38S DN25 4444AB PN350 |
| 98 | GE2EEE05011A000 | GE2 SAE4 DN6 1111AB 7250PSI |
| 99 | GE2EEE05011AF10 | GE2 SAE4 1/4 DN6 1111AB 7250PSI FH |
| 100 | GE2EEE05044A000 | GE2 SAE4 1/4 DN6 4444AB 7250PSI |
| 101 | GE2EEE15011A000 | GE2 SAE6 DN10 1111AB 7250PSI |
| 102 | GE2EEE15011AF10 | GE2 SAE6 DN10 1111AB 7250PSI FH |
| 103 | GE2EEE15044A000 | GE2 SAE6 3/8 DN10 4444AB 7250PSI |
| 104 | GE2EEE25011A000 | GE2 SAE8 DN13 1111AB PSI7250 |
| 105 | GE2EEE25011AF10 | GE2 SAE8 DN13 1111AB 7250PSI FH |
| 106 | GE2EEE25044A000 | GE2 SAE8 DN13 4444AB PSI7250 |
| 107 | GE2EEE34011A000 | GE2 SAE12 3/4 DN20 1111AB 5800PSI |
| 108 | GE2EEE34011AF10 | GE2 SAE12 DN20 1111AB 5800PSI FH |
| 109 | GE2EEE34044A000 | GE2 SAE12 3/4 DN20 4444AB 5800PSI |
| 110 | GE2EEE43011A000 | GE2 SAE16 1 DN25 1111AB PSI5075 |
| 111 | GE2EEE43011AF10 | GE2 SAE16 DN25 1111AB 5075PSI FH |
| 112 | GE2EEE43044A000 | GE2 SAE16 1 DN25 4444AB 5075PSI |
| 113 | GE2EEE53011A000 | GE2 SAE20R DN25 1111AB PSI5075 |
| 114 | GE2EEE63011A000 | GE2 SAE24R DN25 1111AB PSI5075 |
| 115 | GE2EEE63044A000 | GE2 SAE24R 1 1/2 DN25 4444AB 5075PSI |
| 116 | GE2FFC0L011A000 | GEF3 F61 1/2 DN13 1111AB 5000PSI S3000 |
| 117 | GE2FFC0L044A000 | GEF3 F61 1/2 DN13 4444AB 5000PSI S3000 |
| 118 | GE2FFC1L011A000 | GEF3 F61 3/4 DN20 1111AB 5000PSI S3000 |
| 119 | GE2FFC1L044A000 | GEF3 F61 3/4 DN20 4444AB 5000PSI S3000 |
| 120 | GE2FFC2L011A000 | GEF3 F61 1 DN25 1111AB 5000PSI S3000 |
| 121 | GE2FFC2L044A000 | GEF3 F61 1 DN25 4444AB 5000PSI S3000 |
| 122 | GE2FFC6G011A000 | GEF6 F62 1/2 DN13 1111AB 6000PSI S6000 |
| 123 | GE2FFC6G044A000 | GEF6 F62 1/2 DN13 4444AB 6000PSI S6000 |
| 124 | GE2FFC74011A000 | GEF6 F62 3/4 DN20 1111AB 5800PSI S6000 |
| 125 | GE2FFC74044A000 | GEF6 F62 3/4 DN20 4444AB 5800PSI S6000 |
| 126 | GE2FFC83011A000 | GEF6 F62 1 DN25 1111AB 5000PSI S6000 |
| 127 | GE2FFC83044A000 | GEF6 F62 1 DN25 4444AB 5000PSI S6000 |
| 128 | GE2FUC0L011A000 | GEF3 F61U 1/2 DN13 1111AB 5000PSI S3000 |
| 129 | GE2FUC1L011A000 | GEF3 F61U 3/4 DN20 1111AB 5000PSI S3000 |
| 130 | GE2FUC2L011A000 | GEF3 F61U 1 DN25 1111AB 5000PSI S3000 |
| 131 | GE2FUC6G044A000 | GEF6 F62U 1/2 DN13 4444AB 6000PSI S6000 |
| 132 | GE2FUC74011A000 | GEF6 F62U 3/4 DN20 1111AB 5800PSI S6000 |
| 133 | GE2FUC83011A000 | GEF6 F62U 1 DN25 1111AB 5000PSI S6000 |
| 134 | GE2FUC83044A000 | GEF6 1 DN25 4444AB S6000 |
| 135 | GE2GGR63011A000 | GE2 G1 1/4 DN25 1111AB PN350 |
| 136 | GE2GGR63011AF10 | GE2 G1 1/4 DN25 1111AB PN350 FH |
| 137 | GE2GGR63044A000 | GE2 G1 1/4 DN25 4444AB PN350 |
| 138 | GE2GGR73011A000 | GE2 G1 1/2 DN25 1111AB PN350 |
| 139 | GE2GGR73011AF10 | GE2 G1 1/2 DN25 1111AB PN350 FH |
| 140 | GE2GGR73044A000 | GE2 G1 1/2 DN25 4444AB PN350 |
| 141 | GE2GGT05011A000 | GE2 G1/8 DN6 1111AB PN500 |
| 142 | GE2GGT05011AF10 | GE2 G1/8 DN4 1111AB PN500 FH |
| 143 | GE2GGT05044A000 | GE2 G1/8 DN4 4444AB PN500 |
| 144 | GE2GGT15011A000 | GE2 G1/4 DN6 1111AB PN500 |
| 145 | GE2GGT15011AF10 | GE2 G1/4 DN6 1111AB PN500 FH |
| 146 | GE2GGT15044A000 | GE2 G1/4 DN6 4444AB PN500 |
| 147 | GE2GGT25011A000 | GE2 G3/8 DN10 1111AB PN500 |
| 148 | GE2GGT25011AF10 | GE2 G3/8 DN10 1111AB PN500 FH |
| 149 | GE2GGT25044A000 | GE2 G3/8 DN10 4444AB PN500 |
| 150 | GE2GGT35011A000 | GE2 G1/2 DN13 1111AB PN500 |
| 151 | GE2GGT35011AF10 | GE2 G1/2 DN13 1111AB PN500 FH |
| 152 | GE2GGT35044A000 | GE2 G1/2 DN13 4444AB PN500 |
| 153 | GE2GGT44011A000 | GE2 G3/4 DN20 1111AB PN400 |
| 154 | GE2GGT44011AF10 | GE2 G3/4 DN20 1111AB PN400 FH |
| 155 | GE2GGT44044A000 | GE2 G3/4 DN20 4444AB PN400 |
| 156 | GE2GGT53011A000 | GE2 G1 DN25 1111AB PN350 |
| 157 | GE2GGT53011AF10 | GE2 G1 DN25 1111AB PN350 FH |
| 158 | GE2GGT53044A000 | GE2 G1 DN25 4444AB PN350 |
| 159 | GE2NNR63011A000 | GE2 N1 1/4 DN25 1111AB 5075PSI |
| 160 | GE2NNR63011AF10 | GE2 N1 1/4 DN25 1111AB 5075PSI FH |
| 161 | GE2NNR63044A000 | GE2 N1 1/4 DN25 4444AB 5075PSI |
| 162 | GE2NNR73011A000 | GE2 N1 1/2 DN25 1111AB 5075PSI |
| 163 | GE2NNR73011AF10 | GE2 N1 1/2 DN25 1111AB 5075PSI FH |
| 164 | GE2NNR73044A000 | GE2 N1 1/2 DN25 4444AB 5075PSI |
| 165 | GE2NNT05011A000 | GE2 N1/8 DN4 1111AB 7250PSI |
| 166 | GE2NNT05044A000 | GE2 N1/8 DN4 4444AB 7250PSI |
| 167 | GE2NNT15011A000 | GE2 N1/4 DN6 1111AB 7250PSI |
| 168 | GE2NNT15011AF10 | GE2 N1/4 DN6 1111AB 7250PSI FH |
| 169 | GE2NNT15044A000 | GE2 N1/4 DN6 4444AB 7250PSI |
| 170 | GE2NNT25011A000 | GE2 N3/8 DN10 1111AB PSI7250 |
| 171 | GE2NNT25011AF10 | GE2 N3/8 DN10 1111AB 7250PSI FH |
| 172 | GE2NNT25044A000 | GE2 N3/8 DN10 4444AB 7250PSI |
| 173 | GE2NNT35011A000 | GE2 N1/2 DN13 1111AB 7250PSI |
| 174 | GE2NNT35011AF10 | GE2 N1/2 DN13 1111AB 7250PSI FH |
| 175 | GE2NNT35044A000 | GE2 N1/2 DN13 4444AB 7250PSI |
| 176 | GE2NNT44011A000 | GE2 N3/4 DN20 1111AB PSI5800 |
| 177 | GE2NNT44011AF10 | GE2 N3/4 DN20 1111AB 5800PSI FH |
| 178 | GE2NNT44044A000 | GE2 N3/4 DN20 4444AB 5800PSI |
| 179 | GE2NNT53011A000 | GE2 N1 DN25 1111AB 5075PSI |
| 180 | GE2NNT53011AF10 | GE2 N1 DN25 1111AB 5075PSI FH |
| 181 | GE2NNT53044A000 | GE2 N1 DN25 4444AB PSI5075 |
| 182 | GE2SSC0L011A000 | GES3 C61 |
| 183 | GE2SSC0L044A000 | GES3 C61 |
| 184 | GE2SSC1L011A000 | GES3 C61 |
| 185 | GE2SSC1L044A000 | GES3 C61 |
| 186 | GE2SSC2L011A000 | GES3 C61 |
| 187 | GE2SSC2L044A000 | GES3 C61 |
| 188 | GE2SSC6G011A000 | GES6 C62 |
| 189 | GE2SSC6G044A000 | GES6 C62 |
| 190 | GE2SSC74011A000 | GES6 C62 3/4 |
| 191 | GE2SSC74044A000 | GES6 C62 3/4 |
| 192 | GE2SSC83011A000 | GES6 C62 1 DN25 1111AB 5000PSI S6000 |
| 193 | GE2SSC83044A000 | GES6 C62 1 DN25 4444AB 5000PSI S6000 |
| 194 | GE3EEE34011AF10 | GE3 SAE12 DN20 1111AB 5800PSI FH |
| 195 | GE3DDL04011A000 | GE3L DIN |
| 196 | GE3DDL04044A000 | GE3L DIN |
| 197 | GE3DDL14011A000 | GE3L DIN |
| 198 | GE3DDL24011A000 | GE3L DIN |
| 199 | GE3DDL34011A000 | GE3L DIN |
| 200 | GE3DDL34011AF10 | GE3L DIN |
| 201 | GE3DDL34044A000 | GE3L DIN |
| 202 | GE3DDL43011A000 | GE3L DIN |
| 203 | GE3DDL43011AF10 | GE3L DIN |
| 204 | GE3DDL53011A000 | GE3L DIN |
| 205 | GE3DDL53011AF10 | GE3L DIN |
| 206 | GE3DDL53044A000 | GE3L DIN |
| 207 | GE3DDL63011A000 | GE3L DIN |
| 208 | GE3DDL64011A000 | GE3L DIN |
| 209 | GE3DDL73011A000 | GE3L DIN |
| 210 | GE3DDL73044A000 | GE3L DIN |
| 211 | GE3DDL83011A000 | GE3L DIN |
| 212 | GE3DDRL4011A000 | GE3L DIN |
| 213 | GE3DDRL4044A000 | GE3L DIN |
| 214 | GE3DDRS4011A000 | GE3L DIN |
| 215 | GE3DDRS4044A000 | GE3L DIN |
| 216 | GE3DDS14011A000 | GE3L DIN |
| 217 | GE3DDS34011A000 | GE3L DIN |
| 218 | GE3DDS43011A000 | GE3L DIN |
| 219 | GE3DDS43011AF10 | GE3L DIN |
| 220 | GE3DDS43044A000 | GE3L DIN |
| 221 | GE3DDS53011A000 | GE3L DIN |
| 222 | GE3DDS53044A000 | GE3L DIN |
| 223 | GE3DDS64011A000 | GE3 25S DN20 1111AB PN400 |
| 224 | GE3DDS73011A000 | GE3L DIN 30S |
| 225 | GE3DDS73044A000 | GE3L DIN 30S |
| 226 | GE3DDS83011A000 | GE3L DIN 38S DN25 1111AB PN350 |
| 227 | GE3DDS83044A000 | GE3L DIN 38S DN25 4444AB PN350 |
| 228 | GE3EEE04011A000 | GE3L SAE4 DN6 1111AB 5800PSI |
| 229 | GE3EEE04044A000 | GE3L SAE4 DN6 4444AB 5800PSI |
| 230 | GE3EEE14011A000 | GE3L SAE6 DN10 1111AB PSI5800 |
| 231 | GE3EEE14044A000 | GE3L SAE6 DN10 4444AB 5800PSI |
| 232 | GE3EEE23011A000 | GE3L SAE8 DN13 1111AB 5075PSI |
| 233 | GE3EEE23011AF10 | GE3L SAE8 DN13 1111AB 5075PSI FH |
| 234 | GE3EEE23044A000 | GE3L SAE8 DN13 4444AB 5075PSI |
| 235 | GE3EEE33044A000 | GE3L SAE12 DN20 4444AB 5075PSI |
| 236 | GE3EEE34011A000 | GE3L SAE12 DN20 1111AB 5800PSI |
| 237 | GE3EEE43011A000 | GE3L SAE16 DN25 1111AB 5075PSI |
| 238 | GE3EEE43011AF10 | GE3L SAE16 DN25 1111AB 5075PSI FH |
| 239 | GE3EEE43044A000 | GE3L SAE16 DN25 4444AB 5075PSI |
| 240 | GE3EEE53011A000 | GE3L SAE20R DN25 1111AB 5075PSI |
| 241 | GE3EEE53044A000 | GE3L SAE20R DN25 4444AB 5075PSI |
| 242 | GE3EEE63011A000 | GE3L SAE24R DN25 1111AB 5075PSI |
| 243 | GE3EEE63044A000 | GE3L SAE24R DN25 4444AB 5075PSI |
| 244 | GE3GGR63011A000 | GE3L G1 1/4 DN25 1111AB PN350 |
| 245 | GE3GGR63011AF10 | GE3L G1 1/4 DN25 1111AB PN350 FH |
| 246 | GE3GGR63044A000 | GE3L G1 1/4 DN25 4444AB PN350 |
| 247 | GE3GGR73011A000 | GE3L G1 1/2 DN25 1111AB PN350 |
| 248 | GE3GGR73011AF10 | GE3L G1 1/2 DN25 1111AB PN350 FH |
| 249 | GE3GGR73044A000 | GE3L G1 1/2 DN25 4444AB PN350 |
| 250 | GE3GGT04011A000 | GE3L G1/8 DN6 1111AB PN400 |
| 251 | GE3GGT04011AF10 | GE3L G1/8 DN6 1111AB PN400 FH |
| 252 | GE3GGT04044A000 | GE3L G1/8 DN4 4444AB PN400 |
| 253 | GE3GGT14011A000 | GE3L G1/4 DN6 1111AB PN400 |
| 254 | GE3GGT14011AF10 | GE3L G1/4 DN6 1111AB PN400 FH |
| 255 | GE3GGT14044A000 | GE3L G1/4 DN6 4444AB PN400 |
| 256 | GE3GGT24011A000 | GE3L G3/8 DN10 1111AB PN400 |
| 257 | GE3GGT24011AF10 | GE3L G3/8 DN10 1111AB PN400 FH |
| 258 | GE3GGT24044A000 | GE3L G3/8 DN10 4444AB PN400 |
| 259 | GE3GGT33011A000 | GE3L G1/2 DN13 1111AB PN350 |
| 260 | GE3GGT33011AF10 | GE3L G1/2 DN13 1111AB PN350 FH |
| 261 | GE3GGT33044A000 | GE3L G1/2 DN13 4444AB PN350 |
| 262 | GE3GGT43044A000 | GE3L G3/4 DN20 4444AB PN350 |
| 263 | GE3GGT44011A000 | GE3L G3/4 DN20 1111AB PN400 |
| 264 | GE3GGT44011AF10 | GE3L G3/4 DN20 1111AB PN400 FH |
| 265 | GE3GGT53011A000 | GE3L G1 DN25 1111AB PN350 |
| 266 | GE3GGT53011AF10 | GE3L G1 DN25 1111AB PN350 FH |
| 267 | GE3GGT53044A000 | GE3L G1 DN25 4444AB PN350 |
| 268 | GE3NNR63011A000 | GE3L N1 1/4 DN25 1111AB 5075PSI |
| 269 | GE3NNR63044A000 | GE3L N1 1/4 DN25 4444AB 5075PSI |
| 270 | GE3NNR73011A000 | GE3L N1 1/2 DN25 1111AB 5075PSI |
| 271 | GE3NNR73044A000 | GE3L N1 1/2 DN25 4444AB 5075PSI |
| 272 | GE3NNT04011A000 | GE3L N1/8 DN4 1111AB 5800PSI |
| 273 | GE3NNT14011A000 | GE3L N1/4 DN6 1111AB 5800PSI |
| 274 | GE3NNT14011AF10 | GE3L N1/4 DN6 1111AB 5800PSI FH |
| 275 | GE3NNT14044A000 | GE3L N1/4 DN6 4444AB 5800PSI |
| 276 | GE3NNT24011A000 | GE3L N3/8 DN10 1111AB 5800PSI |
| 277 | GE3NNT24011AF10 | GE3L N3/8 DN10 1111AB 5800PSI FH |
| 278 | GE3NNT24044A000 | GE3L N3/8 DN10 4444AB 5800PSI |
| 279 | GE3NNT33011A000 | GE3L N1/2 DN13 1111AB 5075PSI |
| 280 | GE3NNT33011AF10 | GE3L N1/2 DN13 1111AB 5075PSI FH |
| 281 | GE3NNT33044A000 | GE3L N1/2 DN13 4444AB 5075PSI |
| 282 | GE3NNT43044A000 | GE3L N3/4 DN20 4444AB 5075PSI |
| 283 | GE3NNT44011A000 | GE3L N3/4 DN20 1111AB PSI5800 |
| 284 | GE3NNT53011A000 | GE3L N1 DN25 1111AB 5075PSI |
| 285 | GE3NNT53011AF10 | GE3L N1 DN25 1111AB 5075PSI FH |
| 286 | GE3NNT53044A000 | GE3L N1 DN25 4444AB 5075PSI |
| 287 | GEADDL34011A000 | GE3T 12L DN10 1111AB PN400 |
| 288 | GEADDL53011A000 | GE3T 18L DN13 1111AB PN350 |
| 289 | GEADDL83011A000 | GE3T 35L DN25 1111AB PN350 |
| 290 | GEADDRS4011A000 | GE3T DIN 12S DN6 1111AB PN400 |
| 291 | GEADDS53011A000 | GE3T DIN 20S DN13 1111AB PN350 |
| 292 | GEADDS73011A000 | GE3T 30S DN25 1111AB PN350 |
| 293 | GEADDS83011A000 | GE3T DIN 38S DN25 1111AB PN350 |
| 294 | GEAGGR63011A000 | GE3T G1 1/4 DN25 1111AB PN350 |
| 295 | GEAGGR73011A000 | GE3T G1 1/2 DN25 1111AB PN350 ST |
| 296 | GEAGGT04011A000 | GE3T G1/8 DN4 1111AB PN400 |
| 297 | GEAGGT14011A000 | GE3T G1/4 DN6 1111AB PN400 |
| 298 | GEAGGT24011A000 | GE3T G3/8 DN10 1111AB PN400 |
| 299 | GEAGGT33011A000 | GE3T G1/2 DN13 1111AB PN350 |
| 300 | GEAGGT44011A000 | GE3T G3/4 DN20 1111AB PN400 |
| 301 | GEAGGT53011A000 | GE3T G1 DN25 1111AB PN350 |
| 302 | GEANNR63011A000 | GE3T N1 1/4 DN25 1111AB 5075PSI |
| 303 | GEANNR73011A000 | GE3T N1 1/2 DN25 1111AB 5075PSI |
| 304 | GEANNT14011A000 | GE3T N1/4 DN6 1111AB 5800PSI |
| 305 | GEANNT24011A000 | GE3T N3/8 DN10 1111AB 5800PSI |
| 306 | GEANNT33011A000 | GE3T N1/2 DN13 1111AB 5075PSI |
| 307 | GEANNT44011A000 | GE3T N3/4 DN20 1111AB 5800PSI |
| 308 | GEANNT53011A000 | GE3T N1 DN25 1111AB 5075PSI |
| 309 | GB2DDLA3021A000 | GB2 35L DN32 2211AB PN350 |
| 310 | GB2DDLB3021A000 | GB2DDLB3021A000 |
| 311 | GB2DDLB3044A000 | GB2 42L DN40 4444AB PN350 |
| 312 | GB2DDS93021A000 | GB2 38S DN32 2211AB PN350 |
| 313 | GB2DDS93044A000 | GB2 38S DN32 4444AB PN350 |
| 314 | GB2EEE53021A000 | GB2 SAE20 1 1/4 DN32 2211AB 5075PSI |
| 315 | GB2EEE53044A000 | GB2 SAE20 1 1/4 DN32 4444AB 5075PSI |
| 316 | GB2EEE63021A000 | GB2 SAE24 1 1/2 DN40 2211AB PSI5075 |
| 317 | GB2EEE63044A000 | GB2 SAE24 1 1/2 DN40 4444AB 5075PSI |
| 318 | GB2EEE73021A000 | GB2 SAE32 2 DN50 2211AB 5075PSI |
| 319 | GB2EEE73044A000 | GB2 SAE32 2 DN50 4444AB 5075PSI |
| 320 | GB2FFC3L021A000 | GBF3 |
| 321 | GB2FFC3L044A000 | GBF3 |
| 322 | GB2FFC4L021A000 | GBF3 |
| 323 | GB2FFC4L044A000 | GBF3 |
| 324 | GB2FFC5L021A000 | GBF3 |
| 325 | GB2FFC5L044A000 | GBF3 |
| 326 | GB2FFC93021A000 | GBF6 |
| 327 | GB2FFC93044A000 | GBF6 |
| 328 | GB2FFCA3021A000 | GBF6 |
| 329 | GB2FFCA3044A000 | GBF6 |
| 330 | GB2FFCB3021A000 | GBF6 |
| 331 | GB2FFCB3044A000 | GBF6 |
| 332 | GB2FUC3L021A000 | GBF3 |
| 333 | GB2FUC3L044A000 | GBF3 |
